課程編號 | 班組 | 年齡 | 星期 | 時間 | 每期學費 | 每期課堂 | 名額 |
小鱒魚兒童合唱團 (上課地點:尖沙咀文化中心) | |||||||
LTCCPre2014A | 預A | 3-4歲 | 六 | 1200-1300 | $520/月 | 恆常課程 | 20 |
LTCCJun2014A | 初A | 4-5歲 | 六 | 1300-1400 | $520/月 | 恆常課程 | 30 |
LTCCJun2014B | 初B | 4-5歲 | 六 | 1100-1200 | $520/月 | 恆常課程 | 30 |
LTCCInt2014A | 中A | 5-7歲 | 六 | 1400-1500 | $520/月 | 恆常課程 | 30 |
LTCCInt2014B | 中B | 5-7歲 | 六 | 1000-1100 | $520/月 | 恆常課程 | 30 |
小鱒魚兒童合唱團 (上課地點:尖沙咀星光行) | |||||||
LTCCPre2014B | 預B | 3-4歲 | 六 | 1030-1130 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCPre2014C | 預C | 3-4歲 | 日 | 1000-1100 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCJun2014C | 初C | 4-5歲 | 日 | 1100-1200 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCJun2014E | 初E | 4-5歲 | 五 | 1500-1600 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCInt2014C | 中C | 5-7歲 | 日 | 1200-1300 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
小鱒魚兒童合唱團 (上課地點:九龍灣德褔大廈) | |||||||
LTCCPre2014M | 預M | 3-4歲 | 六 | 1000-1100 | $520/月 | 恆常課程 | 10 |
LTCCJun2014K | 初K | 4-5歲 | 四 | 1800-1900 | $520/月 | 恆常課程 | 10 |
LTCCJun2014P | 初P | 4-5歲 | 六 | 1100-1200 | $520/月 | 恆常課程 | 10 |
LTCCJun2014Q | 初Q | 4-5歲 | 六 | 1200-1300 | $520/月 | 恆常課程 | 10 |
小鱒魚兒童合唱團 (上課地點:西灣河) | |||||||
LTCCJun2014G | 初G | 4-5歲 | 三 | 1030-1130 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCJun2014H | 初H | 4-5歲 | 三 | 1245-1345 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
小鱒魚兒童合唱團 (上課地點:火炭駿景園) | |||||||
LTCCJun2014T | 初T | 4-5歲 | 六 | 1130-1230 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
LTCCJun2014R | 初R | 4-5歲 | 六 | 1230-1330 | $520/月 | 恆常課程 | 15 |
小鱒魚兒童音樂劇團 (上課地點:尖沙咀星光行) | |||||||
LTMPre2014A | 劇幼A | 5-7歲 | 六 | 1330-1430 | $660/月 | 恆常課程 | 15 |
LTMPre2014B | 劇幼B | 5-7歲 | 六 | 1130-1230 | $660/月 | 恆常課程 | 15 |
LTMJun2014A | 劇初A | 7-9歲 | 六 | 1430-1600 | $780/月 | 恆常課程 | 15 |
LTMSen2014A | 劇高A | 9-16歲 | 六 | 1600-1800 | $780/月 | 每年年初招生 | 25 |
– 恆常課程,全年招生。
上課地點:
查詢:9365 8368(Ms Wai)
| |||||||